Convertisseur pouce mm
Entrez directement la mesure d’une longueur en pouces ou en millimètres pour faire la conversion. Le résultat s’affiche directement avec une précision de huit chiffres après la virgule.
Le pouce est une unité de mesure de longueur datant du Moyen Age et dont la longueur a varié en fonction des époques et des zones géographiques. En 1959 le pouce international a été défini comme valant exactement 2,54 centimètres, soit 25,4 mm.
En anglais le pouce se dit inch (inches au pluriel) et son abréviation est in ou ″ (double prime).
Le pouce est encore très utilisé dans les pays anglo-saxons et reste une référence internationale, notamment pour la mesure de la taille des écrans (diagonale en pouces) ou pour la taille des pneus par exemple.
Le millimètre (symbole mm) est un sous-multiple du mètre qui est l’unité de longueur du système international.(1 mm =1/1000e de mètre).
Formules de conversion entre pouces et millimètres
1 pouce (in) = 25,4 mm
1 mm = 1/25,4 pouce = 0,039370079 pouce
Ces formules sont la base de ce convertisseur.
Tables de correspondance
Tables de conversion et de correspondance entre pouces et millimètres :
Pouces vers Millimètres
Pouces (in) | Millimètres (mm) |
---|---|
1 | 25,4 |
2 | 50,8 |
3 | 76,2 |
4 | 101,6 |
5 | 127 |
6 | 152,4 |
7 | 177,8 |
8 | 203,2 |
9 | 228,6 |
10 | 254 |
11 | 279,4 |
12 | 304,8 |
13 | 330,2 |
14 | 355,6 |
15 | 381 |
16 | 406,4 |
17 | 431,8 |
18 | 457,2 |
19 | 482,6 |
20 | 508 |
21 | 533,4 |
22 | 558,8 |
23 | 584,2 |
24 | 609,6 |
25 | 635 |
26 | 660,4 |
27 | 685,8 |
28 | 711,2 |
29 | 736,6 |
30 | 762 |
31 | 787,4 |
32 | 812,8 |
Millimètres vers pouces
Millimètres (mm) | Pouces (in) |
---|---|
1 | 0,039370079 |
2 | 0,078740157 |
3 | 0,118110236 |
4 | 0,157480315 |
5 | 0,196850394 |
6 | 0,236220472 |
7 | 0,275590551 |
8 | 0,31496063 |
9 | 0,354330709 |
10 | 0,393700787 |
11 | 0,433070866 |
12 | 0,472440945 |
13 | 0,511811024 |
14 | 0,551181102 |
15 | 0,590551181 |
16 | 0,62992126 |
17 | 0,669291339 |
18 | 0,708661417 |
19 | 0,748031496 |
20 | 0,787401575 |
21 | 0,826771654 |
22 | 0,866141732 |
23 | 0,905511811 |
24 | 0,94488189 |
25 | 0,984251969 |
26 | 1,023622047 |
27 | 1,062992126 |
28 | 1,102362205 |
29 | 1,141732283 |
30 | 1,181102362 |
31 | 1,220472441 |
32 | 1,25984252 |
Sur le même sujet :
À lire aussi :